| Rank | Archer | Country | Score | X / 10s | Event APR | Consistency | Peak APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Osborne | NZL | 1200 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 2 | Thornton Wallberg | NZL | 1194 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 3 | Ben McLean | NZL | 1192 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 4 | Seunghye Chang | NZL | 1176 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 5 | Finn Matheson | NZL | 1165 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 6 | Mieke Nel | NZL | 1142 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 7 | Nuala Edmundson | NZL | 1141 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 8 | Julia Harrison | NZL | 1138 (2 rds) | 11X | β | β | β |
| 9 | Alex Collett | NZL | 1108 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 10 | Ella Yang | NZL | 1093 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 11 | Teiva Winkelstroeter | FPO | 1091 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 12 | Ryley Griffiths | NZL | 1079 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 13 | Robert Elder | FIJ | 1072 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 14 | Kavi Gounder | FIJ | 1049 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 15 | Yann Riguidel | NCL | 1047 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 16 | Lord Aromaiterai | NCL | 1029 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 17 | Isabella Matthews | NZL | 1028 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 18 | Louis Park | NZL | 997 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 19 | Manatini Winkelstroeter | FPO | 993 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 20 | Frantz Vanquickenborne | NCL | 987 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 21 | Cherise Liao | NZL | 986 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 22 | Janique Fleurot | NCL | 961 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 23 | Chaandvi Prasad | FIJ | 914 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 24 | Christian Broquet | NCL | 886 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 25 | Jordane David Lange | NCL | 862 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 26 | Viliami Mafi | TGA | 740 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 27 | Thalia Perla Ophelia | VAN | 697 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 28 | Finau Finau | SAM | 470 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 29 | Finau Blake | TGA | 242 | 1X | 284.0 Developmental APRDevelopmental APR is used when the score is below the range where the standard solver is informative; the system maps performance to the APR scale in a simpler, conservative way. |
β | β |
| 30 | Janet Mamalu Saru | SOL | 194 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 31 | Jeffry Iautu Lensen | VAN | 166 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 1 | Hector McNeilly | NZL | 1350 (2 rds) | 32X | β | β | β |
| 2 | Riku Van Tonder | NZL | 1342 (2 rds) | 27X | β | β | β |
| 3 | Raiarii Teuiau | FPO | 1334 (2 rds) | 20X | β | β | β |
| 4 | Gary Coleman | NZL | 1305 (2 rds) | 22X | β | β | β |
| 5 | Corban Thorpe | NZL | 1302 (2 rds) | 19X | β | β | β |
| 6 | Xavier Mangoen | NCL | 1283 (2 rds) | 17X | β | β | β |
| 7 | Henry Shiu | NCL | 1281 (2 rds) | 16X | β | β | β |
| 8 | Laurent Clerte | NCL | 1274 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 9 | Nikki Matheson | NZL | 1268 (2 rds) | 11X | β | β | β |
| 10 | Lisa Walker | NZL | 1264 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 11 | Jacob Schouten | NZL | 1258 (2 rds) | 20X | β | β | β |
| 12 | Matheo Lecren | NCL | 1218 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 13 | Levi Matheson | NZL | 1205 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 14 | Beverley Evans | NZL | 1188 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 15 | Esela Mounga | TGA | 1180 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 16 | Caroline Balber | NCL | 1176 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 17 | Luisa Patiola Pongi | TGA | 1165 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 18 | Jason Chute | FIJ | 1159 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 19 | Victory Pekipaki | TGA | 1156 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 20 | Sophia Abery | NZL | 1154 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 21 | Ishmael Siddy | PNG | 1132 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 22 | Anna Fifita | TGA | 1067 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 23 | Henry Bishop | NZL | 946 (2 rds) | 16X | β | β | β |
| 24 | Georgianna Lepping | SOL | 677 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 25 | Dikana Ugava | PNG | 654 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 26 | Bradley Nuaita | VAN | 455 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 27 | Marissa Koleta Maisa | SOL | 426 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 28 | Rajal Sharma | NZL | 297 | 0X | 326.6 Developmental APRDevelopmental APR is used when the score is below the range where the standard solver is informative; the system maps performance to the APR scale in a simpler, conservative way. |
β | β |
| 29 | CloΓ© Lemoine | NCL | 221 | 0X | 270.1 Developmental APRDevelopmental APR is used when the score is below the range where the standard solver is informative; the system maps performance to the APR scale in a simpler, conservative way. |
β | β |
| 1 | May Hu | AUS | 1187 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 2 | Mireille Nel | NZL | 1166 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 3 | Adam Sims | AUS | 1129 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 4 | C J Johnson | NZL | 1122 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 5 | Rayan Valian | AUS | 1105 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 6 | David Wright | NZL | 1098 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 7 | Ian Roberts | NZL | 1084 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 8 | Vicky A Rombouts | NZL | 1083 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 9 | Jeanette Summers | NZL | 1044 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 10 | Kerry Hoole | NZL | 1028 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 11 | Cathey Brimage | AUS | 1001 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 12 | Alan Flynn | NZL | 1001 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 13 | Leonard Trevor Reeves | NZL | 951 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 14 | Theophile Tari | VAN | 590 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 15 | Margaret Melue | SOL | 447 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 16 | Helen Sophie Brechtefeld | VAN | 300 (2 rds) | 0X | β | β | β |
No results match these filters.