55th USA Archery Indoor Nationals

55th USA Archery Indoor Nationals

Date
04 Jan 2024
Level
National
Weight
1.50Γ—
Scores
3740 of 3740
Environmental conditions adjustment applied to Recurve-style (senior/masters) scores: +70.3 APR
Environmental conditions adjustment applied to Compound-style (senior/masters) scores: +59.0 APR
Environmental conditions adjustment applied to Compound-style (youth) scores: +58.5 APR
Event results
Rank Archer Country Score X / 10s Event APR Consistency Peak APR
1 Brady Ellison USA 1190 (2 rds) 110 10s β€” β€” β€”
2 Jack Williams USA 1175 (2 rds) 97 10s β€” β€” β€”
3 Christian Stoddard USA 1174 (2 rds) 94 10s β€” β€” β€”
4 Joonsuh Oh USA 1171 (2 rds) 101 10s β€” β€” β€”
5 Casey Kaufhold USA 1170 (2 rds) 90 10s β€” β€” β€”
6 Trenton Cowles USA 1169 (2 rds) 91 10s β€” β€” β€”
7 Alex Gilliam USA 1167 (2 rds) 93 10s β€” β€” β€”
8 Jin Kang USA 1166 (2 rds) 88 10s β€” β€” β€”
9 Catalina Gnoriega USA 1165 (2 rds) 86 10s β€” β€” β€”
10 Gabe Anderson USA 1164 (2 rds) 87 10s β€” β€” β€”
11 Matthew Requa USA 1160 (2 rds) 83 10s β€” β€” β€”
12 Jennifer Mucino-Fernandez USA 1159 (2 rds) 82 10s β€” β€” β€”
13 Landon Richardson USA 1158 (2 rds) 82 10s β€” β€” β€”
14 Lalit Jain USA 1158 (2 rds) 80 10s β€” β€” β€”
15 Alexander Blaylock USA 1156 (2 rds) 81 10s β€” β€” β€”
16 Matthew Parmenter USA 1156 (2 rds) 81 10s β€” β€” β€”
17 Joshua Baek USA 1155 (2 rds) 85 10s β€” β€” β€”
18 Liam Lee USA 1155 (2 rds) 79 10s β€” β€” β€”
19 Pierce McAdam USA 1153 (2 rds) 77 10s β€” β€” β€”
20 Joseph Huey USA 1152 (2 rds) 76 10s β€” β€” β€”
21 Jackson Mirich USA 1151 (2 rds) 84 10s β€” β€” β€”
22 Akshara Vijay USA 1151 (2 rds) 79 10s β€” β€” β€”
23 Seth McWherter USA 1149 (2 rds) 77 10s β€” β€” β€”
24 Matthew Nofel USA 1149 (2 rds) 72 10s β€” β€” β€”
25 Daniel Kim USA 1148 (2 rds) 71 10s β€” β€” β€”
26 Mark Hainline USA 1148 (2 rds) 76 10s β€” β€” β€”
27 Dante Buck USA 1147 (2 rds) 72 10s β€” β€” β€”
28 T Sanchez USA 1147 (2 rds) 71 10s β€” β€” β€”
29 Samantha Ensign USA 1147 (2 rds) 76 10s β€” β€” β€”
30 Chris Rhee USA 1146 (2 rds) 74 10s β€” β€” β€”
31 Joseph McGlyn USA 1145 (2 rds) 73 10s β€” β€” β€”
32 Jordan Marie Meiners USA 1142 (2 rds) 69 10s β€” β€” β€”
33 Aarya Arun USA 1142 (2 rds) 70 10s β€” β€” β€”
34 Eric Bennett USA 1142 (2 rds) 76 10s β€” β€” β€”
35 Nikolas Swidryk β€” 1141 (2 rds) 66 10s β€” β€” β€”
36 Matthew Moon USA 1140 (2 rds) 68 10s β€” β€” β€”
37 Carson Chan USA 1140 (2 rds) 73 10s β€” β€” β€”
38 David Le USA 1138 (2 rds) 62 10s β€” β€” β€”
39 Micheal Plummer USA 1137 (2 rds) 68 10s β€” β€” β€”
40 Alexandria Zuleta-Visser USA 1137 (2 rds) 66 10s β€” β€” β€”
41 Riley Marx USA 1136 (2 rds) 79 10s β€” β€” β€”
42 David Wolfe USA 1135 (2 rds) 66 10s β€” β€” β€”
43 Abigail Kippes USA 1135 (2 rds) 63 10s β€” β€” β€”
44 Isabella Kim USA 1135 (2 rds) 67 10s β€” β€” β€”
45 Jessimi Lyu USA 1135 (2 rds) 62 10s β€” β€” β€”
46 Mark Williams USA 1135 (2 rds) 64 10s β€” β€” β€”
47 Patrick Nielsen USA 1134 (2 rds) 72 10s β€” β€” β€”
48 Jeff Anderson USA 1133 (2 rds) 69 10s β€” β€” β€”
49 Matthew Schaefer β€” 1132 (2 rds) 68 10s β€” β€” β€”
50 Isabella Frederick USA 1132 (2 rds) 64 10s β€” β€” β€”
51 Laurel Anderson USA 1132 (2 rds) 64 10s β€” β€” β€”
52 Chap Post USA 1131 (2 rds) 61 10s β€” β€” β€”
53 Eunice Choi USA 1130 (2 rds) 68 10s β€” β€” β€”
54 Molly Nugent USA 1129 (2 rds) 61 10s β€” β€” β€”
55 Andrew Choi USA 1129 (2 rds) 63 10s β€” β€” β€”
56 Jack Krengel USA 1129 (2 rds) 70 10s β€” β€” β€”
57 Jackson Miller USA 1129 (2 rds) 64 10s β€” β€” β€”
58 Caelan Shanklin USA 1129 (2 rds) 66 10s β€” β€” β€”
59 Ye-eun Whang USA 1129 (2 rds) 61 10s β€” β€” β€”
60 Hailey Franzone USA 1129 (2 rds) 55 10s β€” β€” β€”
61 Julia Kim USA 1128 (2 rds) 61 10s β€” β€” β€”
62 Tripura Reddy USA 1127 (2 rds) 62 10s β€” β€” β€”
63 Erin Mickelberry USA 1125 (2 rds) 62 10s β€” β€” β€”
64 Songhee Min USA 1125 (2 rds) 57 10s β€” β€” β€”
65 Kenneth Downey USA 1124 (2 rds) 68 10s β€” β€” β€”
66 Zachary Maracine USA 1124 (2 rds) 61 10s β€” β€” β€”
67 Andrew Querol USA 1123 (2 rds) 59 10s β€” β€” β€”
68 Shiv Patel USA 1123 (2 rds) 59 10s β€” β€” β€”
69 Madelyn Yi USA 1123 (2 rds) 56 10s β€” β€” β€”
70 Venugopal Kunnavakkam USA 1122 (2 rds) 76 10s β€” β€” β€”
71 Caleb Chang USA 1122 (2 rds) 59 10s β€” β€” β€”
72 Judith Gottlieb USA 1121 (2 rds) 59 10s β€” β€” β€”
73 Zion Cheon USA 1121 (2 rds) 59 10s β€” β€” β€”
74 Harley Kenney USA 1121 (2 rds) 58 10s β€” β€” β€”
75 Lev Gelb USA 1121 (2 rds) 60 10s β€” β€” β€”
76 Marjorie Stemmler USA 1119 (2 rds) 56 10s β€” β€” β€”
77 Ted Holland USA 1119 (2 rds) 70 10s β€” β€” β€”
78 Jason Syman USA 1118 (2 rds) 55 10s β€” β€” β€”
79 Alice Buswell USA 1118 (2 rds) 56 10s β€” β€” β€”
80 Dylan Soong USA 1118 (2 rds) 58 10s β€” β€” β€”
81 Danica Morissette USA 1118 (2 rds) 59 10s β€” β€” β€”
82 Ralph Lawton USA 1117 (2 rds) 54 10s β€” β€” β€”
83 Damon Steele USA 1117 (2 rds) 61 10s β€” β€” β€”
84 Damian Wentzel USA 1116 (2 rds) 61 10s β€” β€” β€”
85 Taylor Cho USA 1116 (2 rds) 59 10s β€” β€” β€”
86 Donya Fournier USA 1115 (2 rds) 56 10s β€” β€” β€”
87 Coby Moscowitz USA 1114 (2 rds) 56 10s β€” β€” β€”
88 Chanyoung Mun USA 1114 (2 rds) 55 10s β€” β€” β€”
89 Allison Takayama USA 1113 (2 rds) 57 10s β€” β€” β€”
90 Ethan Martin USA 1113 (2 rds) 52 10s β€” β€” β€”
91 Charvika Gopi USA 1113 (2 rds) 62 10s β€” β€” β€”
92 Sreenidhi Ellapukurthi USA 1113 (2 rds) 52 10s β€” β€” β€”
93 Theodore Cameron USA 1112 (2 rds) 57 10s β€” β€” β€”
94 Noah Kim USA 1112 (2 rds) 51 10s β€” β€” β€”
95 Zachary Kim USA 1112 (2 rds) 56 10s β€” β€” β€”
96 Maya Miller USA 1112 (2 rds) 54 10s β€” β€” β€”
97 Micah McCormick USA 1111 (2 rds) 56 10s β€” β€” β€”
98 Morgan Kehlenbach USA 1110 (2 rds) 72 10s β€” β€” β€”
99 Brianna Laux USA 1109 (2 rds) 48 10s β€” β€” β€”
100 Andrew Gonsalves-Long USA 1109 (2 rds) 46 10s β€” β€” β€”
101 Piotr Krol USA 1109 (2 rds) 51 10s β€” β€” β€”
102 Ethan Jung USA 1108 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
103 Randy Kettelhut USA 1107 (2 rds) 58 10s β€” β€” β€”
104 Melissa Ash USA 1107 (2 rds) 54 10s β€” β€” β€”
105 Caden Ellsworth USA 1107 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
106 Jimmy Zhao USA 1107 (2 rds) 53 10s β€” β€” β€”
107 Amy Lee USA 1107 (2 rds) 59 10s β€” β€” β€”
108 Scott Bowman USA 1107 (2 rds) 45 10s β€” β€” β€”
109 Ron Gosnell USA 1106 (2 rds) 54 10s β€” β€” β€”
110 Victor Hung USA 1105 (2 rds) 50 10s β€” β€” β€”
111 Tanner Boyd USA 1105 (2 rds) 51 10s β€” β€” β€”
112 Megumi Chang USA 1105 (2 rds) 47 10s β€” β€” β€”
113 Elizabeth Workman USA 1105 (2 rds) 65 10s β€” β€” β€”
114 Derek Lee USA 1105 (2 rds) 45 10s β€” β€” β€”
115 Sam Mcdonald USA 1105 (2 rds) 50 10s β€” β€” β€”
116 Sara Tateshima USA 1105 (2 rds) 52 10s β€” β€” β€”
117 Nathan Samson USA 1104 (2 rds) 54 10s β€” β€” β€”
118 Grace Lum USA 1104 (2 rds) 43 10s β€” β€” β€”
119 Matthew Tuttle USA 1104 (2 rds) 56 10s β€” β€” β€”
120 Chelsea Choi USA 1104 (2 rds) 53 10s β€” β€” β€”
121 Xiaowei Dai USA 1104 (2 rds) 51 10s β€” β€” β€”
122 Micah Xie USA 1103 (2 rds) 51 10s β€” β€” β€”
123 Rebekah Brown USA 1102 (2 rds) 57 10s β€” β€” β€”
124 Tristan Kim USA 1102 (2 rds) 52 10s β€” β€” β€”
125 Jared Wang USA 1101 (2 rds) 52 10s β€” β€” β€”
126 Shawn Hwangbo USA 1101 (2 rds) 50 10s β€” β€” β€”
127 Vickram Rampersad USA 1100 (2 rds) 46 10s β€” β€” β€”
128 Lillian Han USA 1100 (2 rds) 53 10s β€” β€” β€”
129 Aidan Zhoung USA 1100 (2 rds) 48 10s β€” β€” β€”
130 Yuri Kim USA 1100 (2 rds) 53 10s β€” β€” β€”
131 Ella Li USA 1100 (2 rds) 47 10s β€” β€” β€”
132 Olivia Martin USA 1099 (2 rds) 51 10s β€” β€” β€”
133 Ryann Hempleman USA 1099 (2 rds) 44 10s β€” β€” β€”
134 Jamie McCarrison USA 1099 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
135 Arsi Arceo USA 1098 (2 rds) 51 10s β€” β€” β€”
136 Jonathon Kim USA 1098 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
137 Alexander Zacharov USA 1098 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
138 Alyssa Artz USA 1097 (2 rds) 50 10s β€” β€” β€”
139 Samantha Lum USA 1096 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
140 Janis Grellner USA 1096 (2 rds) 46 10s β€” β€” β€”
141 Clay Weaver β€” 1095 (2 rds) 43 10s β€” β€” β€”
142 Reed Goodpaster β€” 1095 (2 rds) 44 10s β€” β€” β€”
143 Joseph Diesta USA 1095 (2 rds) 43 10s β€” β€” β€”
144 Eliana Son USA 1095 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
145 Dylan Oblander USA 1094 (2 rds) 50 10s β€” β€” β€”
146 Jack Houghton USA 1094 (2 rds) 48 10s β€” β€” β€”
147 Asanga Wijesiriwardana USA 1094 (2 rds) 45 10s β€” β€” β€”
148 Jordan White USA 1094 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
149 Daniel Lee USA 1093 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
150 Minjee Kim USA 1093 (2 rds) 47 10s β€” β€” β€”
151 Alice S. Lee USA 1093 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
152 Emad Khalaj Ganjeh USA 1093 (2 rds) 45 10s β€” β€” β€”
153 Chris Accardo USA 1092 (2 rds) 47 10s β€” β€” β€”
154 Ryan Jung USA 1092 (2 rds) 47 10s β€” β€” β€”
155 Sri Eesha Datla USA 1092 (2 rds) 46 10s β€” β€” β€”
156 Irene Zheng USA 1092 (2 rds) 44 10s β€” β€” β€”
157 Jim Daniel USA 1092 (2 rds) 54 10s β€” β€” β€”
158 Paul Black USA 1092 (2 rds) 43 10s β€” β€” β€”
159 Tim Walker USA 1092 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
160 Larry Anderson USA 1092 (2 rds) 47 10s β€” β€” β€”
161 Sam Dornan USA 1091 (2 rds) 51 10s β€” β€” β€”
162 Kaitlynn Ahn USA 1091 (2 rds) 44 10s β€” β€” β€”
163 Nicole Rasor USA 1091 (2 rds) 45 10s β€” β€” β€”
164 Connor Pak USA 1090 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
165 Aldo Torres USA 1090 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
166 Austin Zhao USA 1090 (2 rds) 51 10s β€” β€” β€”
167 Emily Wong USA 1090 (2 rds) 45 10s β€” β€” β€”
168 Thomas Stevenson Jr. USA 1090 (2 rds) 53 10s β€” β€” β€”
169 Carson Sikes USA 1089 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
170 Anna Miscione USA 1089 (2 rds) 44 10s β€” β€” β€”
171 Ashton Probus USA 1089 (2 rds) 43 10s β€” β€” β€”
172 Chenyu Shi USA 1089 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
173 Ethan Chan USA 1089 (2 rds) 52 10s β€” β€” β€”
174 Sebastien Huynh USA 1089 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
175 Hayun Choi USA 1089 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
176 Leslie Koh USA 1089 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
177 Emily Nelson USA 1088 (2 rds) 47 10s β€” β€” β€”
178 Aubrey Webster USA 1087 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
179 Julian Hsieh USA 1087 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
180 Vinusha Sridhar USA 1086 (2 rds) 48 10s β€” β€” β€”
181 Michael Rossiter USA 1086 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
182 Steven Wu USA 1086 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
183 Eleanor Rodriguez USA 1085 (2 rds) 49 10s β€” β€” β€”
184 Lori Cieslinski USA 1085 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
185 Jooha Park USA 1085 (2 rds) 45 10s β€” β€” β€”
186 Maya Nakamura β€” 1084 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
187 Keon Lee USA 1084 (2 rds) 43 10s β€” β€” β€”
188 Jennifer Foster USA 1083 (2 rds) 45 10s β€” β€” β€”
189 Andrea Ciotinga USA 1083 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
190 Lucas Jones USA 1082 (2 rds) 43 10s β€” β€” β€”
191 Allison Sung USA 1082 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
192 Alexander Chang USA 1082 (2 rds) 48 10s β€” β€” β€”
193 Charmaine Laguio USA 1082 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
194 Mykel Balderas USA 1081 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
195 Peyton Segard USA 1081 (2 rds) 43 10s β€” β€” β€”
196 Calvin Bartolin USA 1081 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
197 Justin Hyon USA 1080 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
198 Natalianna Ferrara USA 1080 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
199 Ekaterina Khangashkanova USA 1080 (2 rds) 47 10s β€” β€” β€”
200 Francesca Benavidez USA 1079 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
201 Byron Park USA 1079 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
202 Joseph Langston USA 1079 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
203 Terissa Taylor USA 1079 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
204 Grace Joung USA 1079 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
205 Daniel Tran USA 1078 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
206 Nicholas Kim USA 1078 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
207 Matthias Pak USA 1078 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
208 Jack Chen USA 1078 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
209 Rachel Reshonsky USA 1077 (2 rds) 46 10s β€” β€” β€”
210 Kern Sharma USA 1077 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
211 Hudson McPherson USA 1077 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
212 Jason Zhuo USA 1077 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
213 Stephen Dattilo USA 1077 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
214 Zyac Thongkum USA 1076 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
215 Jina Chon USA 1076 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
216 Sarah Hwang USA 1076 (2 rds) 31 10s β€” β€” β€”
217 Madesh Lalith USA 1076 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
218 Jeffrey Wong USA 1075 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
219 Kevin Arndt USA 1075 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
220 Brandon Cline USA 1075 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
221 Caden Chow β€” 1074 (2 rds) 43 10s β€” β€” β€”
222 Edric Zheng USA 1074 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
223 Maxine Acosta USA 1074 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
224 Sarah Gardner USA 1074 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
225 Olivia Hale USA 1074 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
226 Eunhyeok Lee USA 1074 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
227 Lydia Murphy USA 1073 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
228 Erin Flores USA 1073 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
229 Ethan Cristobal USA 1073 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
230 Sia Sung USA 1073 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
231 Henry Kim USA 1073 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
232 Lauren Wong USA 1072 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
233 Bella Barrett β€” 1072 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
234 Amethyst Concepcion USA 1072 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
235 Yuree Kim USA 1072 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
236 Richard Sima USA 1072 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
237 Adam Wells USA 1071 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
238 Elaine Cui USA 1071 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
239 Heather Goods USA 1071 (2 rds) 32 10s β€” β€” β€”
240 Michelle Ahn USA 1071 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
241 Elliot Choi USA 1071 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
242 Julian Kwon USA 1071 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
243 Zain Karu USA 1071 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
244 Bryan Wang USA 1071 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
245 Andrew Roland USA 1070 (2 rds) 45 10s β€” β€” β€”
246 David Alexander USA 1070 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
247 Ryan Yee USA 1070 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
248 Sahana Santosh USA 1070 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
249 Xiyu Yang USA 1070 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
250 Natalie Hong β€” 1069 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
251 Mike Gerard USA 1069 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
252 Kathryn Williams USA 1068 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
253 Evan Suh USA 1068 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
254 Pablo Mercader Perez USA 1068 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
255 Hyungmo Koo USA 1068 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
256 Anessa Williamson USA 1067 (2 rds) 46 10s β€” β€” β€”
257 Jinghan Li USA 1067 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
258 Brendan Towell USA 1066 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
259 Kendrick Chaney USA 1066 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
260 Cameron Senay USA 1066 (2 rds) 46 10s β€” β€” β€”
261 Ryan Yoo USA 1066 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
262 Natalie Rose Chicombing USA 1066 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
263 Sarah Feng USA 1066 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
264 Kenzie Yates β€” 1066 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
265 Isabelle Bowler USA 1066 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
266 Ethan Chong USA 1066 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
267 Husain Wafaie β€” 1065 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
268 Hsing Yi Ethan Wang β€” 1065 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
269 Ceridwyn Salyers β€” 1065 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
270 Manvik Pasula USA 1065 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
271 Jared Lancaster β€” 1064 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
272 Guy Gerig USA 1064 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
273 Matthew Bamberg USA 1064 (2 rds) 32 10s β€” β€” β€”
274 Campbell Affleck USA 1063 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
275 Kelle Kilgarriff USA 1063 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
276 Joshua Jeong USA 1063 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
277 Samuel Kim USA 1063 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
278 Natalie Kim USA 1063 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
279 Chloe Moon USA 1063 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
280 Manish Devadiga USA 1062 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
281 David Kurylo USA 1062 (2 rds) 44 10s β€” β€” β€”
282 Catherine Wilson USA 1062 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
283 Keilan Dello Russo β€” 1062 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
284 Jason Sures USA 1061 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
285 Jaesok Choi USA 1061 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
286 John Zhang USA 1061 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
287 Bobby Nishimura USA 1060 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
288 Claire Chae USA 1060 (2 rds) 32 10s β€” β€” β€”
289 Brent Allen USA 1060 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
290 Anuj Modi USA 1059 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
291 Caitlin Wong USA 1059 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
292 Caelia Vallejo USA 1059 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
293 Brian J. Kim USA 1059 (2 rds) 29 10s β€” β€” β€”
294 Mackenna Booth USA 1059 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
295 Danielle Han USA 1058 (2 rds) 31 10s β€” β€” β€”
296 Maxwell Hernandez USA 1058 (2 rds) 32 10s β€” β€” β€”
297 Kevin Poon USA 1057 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
298 Jared Eleccion USA 1057 (2 rds) 29 10s β€” β€” β€”
299 Aiden Kim USA 1057 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
300 Hruthvik Banigandlapati USA 1057 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
301 Doyeong Kim USA 1057 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
302 Charles Iracondo USA 1057 (2 rds) 32 10s β€” β€” β€”
303 Audrey Zhang USA 1056 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
304 Isabella Billen USA 1056 (2 rds) 42 10s β€” β€” β€”
305 Yaru Ding USA 1056 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
306 Anurag Chaudhari β€” 1056 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
307 Boaz Yoo USA 1055 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
308 Adam Kim USA 1055 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
309 Aidan Saliger USA 1055 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
310 Diya Jathan USA 1055 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
311 Zachary Lim USA 1055 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
312 Isabella Aguilar USA 1055 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
313 Ethan Shin USA 1055 (2 rds) 31 10s β€” β€” β€”
314 Jackson Waworuntu USA 1055 (2 rds) 32 10s β€” β€” β€”
315 Alexander Ma USA 1054 (2 rds) 29 10s β€” β€” β€”
316 Melissa McAvoy USA 1054 (2 rds) 27 10s β€” β€” β€”
317 Emily Tang USA 1053 (2 rds) 31 10s β€” β€” β€”
318 Archer Strauss USA 1052 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
319 Dominique Barbier USA 1052 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
320 Avaneesh Sakhamuri USA 1051 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
321 Ali Gungoraydinoglu USA 1051 (2 rds) 27 10s β€” β€” β€”
322 Justin Lee β€” 1050 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
323 Ashvika Singh USA 1050 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
324 Yeshaswini Tati USA 1050 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
325 Abigail Rutledge USA 1049 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
326 Yiannis Chatzikalfas USA 1049 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
327 James Havercroft USA 1049 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
328 Jay Lim USA 1049 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
329 Allison Yang USA 1049 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
330 Ricardo Zeballos Tomianovich USA 1049 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
331 Steve Bergh USA 1049 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
332 Christopher Gutsell USA 1048 (2 rds) 36 10s β€” β€” β€”
333 Siera Kelley USA 1048 (2 rds) 28 10s β€” β€” β€”
334 Benjamin Morse β€” 1048 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
335 Aiden Bae USA 1048 (2 rds) 29 10s β€” β€” β€”
336 Milla Shanklin USA 1047 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
337 Madeleine Han USA 1047 (2 rds) 32 10s β€” β€” β€”
338 Rey Patrick Pacificador USA 1046 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
339 Bryan Brady USA 1046 (2 rds) 31 10s β€” β€” β€”
340 Benjamin Shiroma USA 1046 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
341 Rodney Harper USA 1045 (2 rds) 41 10s β€” β€” β€”
342 Sheridan Liew USA 1045 (2 rds) 20 10s β€” β€” β€”
343 Logan Wong USA 1045 (2 rds) 31 10s β€” β€” β€”
344 Emma Ross USA 1045 (2 rds) 39 10s β€” β€” β€”
345 Eric Focht USA 1045 (2 rds) 29 10s β€” β€” β€”
346 Pierson Lee USA 1044 (2 rds) 31 10s β€” β€” β€”
347 Emma Berkshire USA 1044 (2 rds) 35 10s β€” β€” β€”
348 Thomas Hardin USA 1044 (2 rds) 40 10s β€” β€” β€”
349 Lidia Quezada Villa β€” 1044 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
350 Amari Thomas USA 1043 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
351 Calista Schwab USA 1043 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
352 Olivia Yu USA 1043 (2 rds) 38 10s β€” β€” β€”
353 James McDonough USA 1043 (2 rds) 37 10s β€” β€” β€”
354 David Whitney USA 1043 (2 rds) 29 10s β€” β€” β€”
355 Jaclyn Howerton USA 1042 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
356 Peyton Willeford USA 1042 (2 rds) 29 10s β€” β€” β€”
357 Benjamin Yi USA 1042 (2 rds) 27 10s β€” β€” β€”
358 Annelies van Druten USA 1042 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
359 Griffin Adams USA 1041 (2 rds) 28 10s β€” β€” β€”
360 Aubree Lee USA 1041 (2 rds) 28 10s β€” β€” β€”
361 Seoyeon Yun USA 1041 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
362 Karthik Mahakala USA 1040 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
363 Skyler Dong USA 1040 (2 rds) 34 10s β€” β€” β€”
364 Yura Song USA 1040 (2 rds) 31 10s β€” β€” β€”
365 Felisha Yang USA 1040 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
366 Blair Smith USA 1040 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
367 John Pae USA 1039 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
368 Anirudhkalyan Pinjala USA 1039 (2 rds) 29 10s β€” β€” β€”
369 Wesley Wilhelm USA 1039 (2 rds) 33 10s β€” β€” β€”
370 Finis Jordan, Jr USA 1038 (2 rds) 30 10s β€” β€” β€”
371 Aaron Wang USA 1038 (2 rds) 27 10s β€” β€” β€”
372 Chloe Hsieh USA 1038 (2 rds) 28 10s β€” β€” β€”
373 Joon Jung USA 1038 (2 rds) 32 10s β€” β€” β€”
