140th USA Archery Target Nationals

140th USA Archery Target Nationals

Date
14 Aug 2024
Level
National
Weight
1.50×
Scores
320
Environmental conditions adjustment applied to Compound-style (senior/masters) scores: +37.2 APR

Olympic Recurve: 159 · Compound: 88 · Barebow: 71 · Wheelchair (W1): 2

Bow style
Gender
Age group
Event results by bow style
Rank Archer Country Score X / 10s Event APR Consistency Peak APR
1 Brady Ellison USA 1350 (2 rds) 31X
2 Nicholas D'Amour USA 1322 (2 rds) 13X
3 Christian Stoddard USA 1316 (2 rds) 25X
4 Justin Huish USA 1312 (2 rds) 11X
5 Alex Gilliam USA 1304 (2 rds) 14X
6 MingHsiu Tsai 1303 (2 rds) 7X
7 Trenton Cowles USA 1302 (2 rds) 13X
8 Jack Williams USA 1302 (2 rds) 14X
9 Matthew Nofel USA 1293 (2 rds) 15X
10 KaiHan Yang 1288 (2 rds) 16X
11 Venugopal Kunnavakkam USA 1280 (2 rds) 9X
12 ChengHao Hung 1279 (2 rds) 7X
13 Jackson Mirich USA 1279 (2 rds) 14X
14 Jacob Robinson USA 1279 (2 rds) 15X
15 Patrick Nielsen USA 1278 (2 rds) 13X
16 ZongHan Yang 1274 (2 rds) 6X
17 YuCheng Kuo 1272 (2 rds) 13X
18 YuYang Lin 1263 (2 rds) 9X
19 Jacob Wukie USA 1260 (2 rds) 10X
20 Jackson Miller USA 1253 (2 rds) 4X
21 T Sanchez USA 1250 (2 rds) 10X
22 Cameron Senay USA 1244 (2 rds) 6X
23 Andrew Querol USA 1242 (2 rds) 8X
24 Jeff Anderson USA 1234 (2 rds) 11X
25 Kenneth Downey USA 1229 (2 rds) 8X
26 Jack Krengel USA 1228 (2 rds) 9X
27 Chris Austin USA 1223 (2 rds) 10X
28 Theodore Cameron USA 1215 (2 rds) 5X
29 Alexander Blaylock USA 1213 (2 rds) 11X
30 Pierce McAdam USA 1211 (2 rds) 9X
31 Jake Lanoux USA 1209 (2 rds) 9X
32 Arsi Arceo USA 1201 (2 rds) 7X
33 Noah Kim USA 1199 (2 rds) 3X
34 Christian Bagasin USA 1193 (2 rds) 7X
35 Campbell Affleck USA 1188 (2 rds) 7X
36 Randy Kettelhut USA 1187 (2 rds) 8X
37 Joseph McGlyn USA 1182 (2 rds) 6X
38 Stefan Savin USA 1177 (2 rds) 8X
39 Eric Bennett USA 1165 (2 rds) 10X
40 Bryan Brady USA 1146 (2 rds) 8X
41 Anthony Marino III USA 1145 (2 rds) 3X
42 Jordan White USA 1141 (2 rds) 4X
43 David Wolfe USA 1140 (2 rds) 9X
44 Douglas Denton USA 1134 (2 rds) 6X
45 Darnell Garcia 1124 (2 rds) 5X
46 Andrew Friedley USA 1118 (2 rds) 7X
47 Brendan Towell USA 1106 (2 rds) 3X
48 Andrew Roland USA 1101 (2 rds) 3X
49 Ted Heckerman USA 1092 (2 rds) 7X
50 Daniel Tan USA 1084 (2 rds) 4X
51 Jeffrey Wong USA 1081 (2 rds) 2X
52 Dylan Oblander USA 1075 (2 rds) 2X
53 Ethan Eccles USA 1053 (2 rds) 6X
54 Jack Durham USA 1043 (2 rds) 5X
55 Jason Smith USA 1028 (2 rds) 3X
56 Guy Blaylock USA 1009 (2 rds) 3X
57 Austin Lee USA 987 (2 rds) 3X
58 Phillip Hawley USA 948 (2 rds) 3X
59 Chris Morales USA 921 (2 rds) 1X
60 Finis Jordan, Jr USA 911 (2 rds) 0X
61 William Hale USA 903 (2 rds) 1X
62 Dhaya Gunasekaran USA 877 (2 rds) 4X
63 Frank Galea USA 840 (2 rds) 2X
64 Kwesi Adedeji Watson USA 823 (2 rds) 1X
65 Brent Harmon USA 770 (2 rds) 1X
66 Doug Duval USA 739 (2 rds) 1X
67 Yu-Yang Su TPE 655 10X
923.6 Standard APR

Standard APR uses your total score and round geometry with the core ASL (arrow score level) model, then applies indoor or field adjustments when rules require them.

How APR works

88.8% 933.3
68 Toai Nolan USA 649 (2 rds) 1X
69 Li-Cheng Huang TPE 646 5X
904.2 Standard APR

Standard APR uses your total score and round geometry with the core ASL (arrow score level) model, then applies indoor or field adjustments when rules require them.

How APR works

67.2% 919.4
70 Matthieu St. Romain USA 561 (2 rds) 1X
1 Mark Williams USA 1277 (2 rds) 13X
2 Ron Gosnell USA 1266 (2 rds) 16X
3 Ted Holland USA 1265 (2 rds) 7X
4 Lev Gelb USA 1249 (2 rds) 11X
5 Ali Gungoraydinoglu USA 1243 (2 rds) 10X
6 Mark Hainline USA 1242 (2 rds) 12X
7 Guy Gerig USA 1218 (2 rds) 6X
8 Roger Topp USA 1210 (2 rds) 14X
9 Yang Lai USA 1129 (2 rds) 8X
10 David Whitney USA 1116 (2 rds) 7X
11 Royce Fromme USA 1078 (2 rds) 3X
12 Michael Hojnacki USA 1077 (2 rds) 4X
13 Kelvin Phoon USA 1059 (2 rds) 5X
14 Erik Olson USA 1034 (2 rds) 1X
15 Steve O'Donnell USA 984 (2 rds) 8X
1 Thomas Stevenson Jr. USA 1212 (2 rds) 5X
2 Gary Yamaguchi USA 1200 (2 rds) 6X
3 Matthew Bamberg USA 1189 (2 rds) 7X
4 Brent Allen USA 1185 (2 rds) 4X
5 James Flenner USA 1177 (2 rds) 6X
6 Gabriel Querol USA 1163 (2 rds) 8X
7 Leonard Caillouet USA 1136 (2 rds) 4X
8 Oracio Crisanto USA 1094 (2 rds) 6X
9 James Shackelford USA 1085 (2 rds) 7X
10 Glenn Meyers USA 1076 (2 rds) 4X
11 Ken Kronberg USA 1070 (2 rds) 3X
1 Larry Anderson USA 1155 (2 rds) 2X
2 Peter St Pierre USA 1108 (2 rds) 4X
3 Rafael Recto USA 1069 (2 rds) 4X
1 Casey Kaufhold USA 1306 (2 rds) 19X
2 ChiaMao Peng 1300 (2 rds) 17X
3 Gabriela Bayardo NED 1284 (2 rds) 12X
4 Cham Chung USA 1274 (2 rds) 15X
5 YunChing Sui 1273 (2 rds) 17X
6 Gabrielle Sasai USA 1269 (2 rds) 13X
7 Alexandria Zuleta-Visser USA 1269 (2 rds) 8X
8 Jennifer Mucino-Fernandez USA 1264 (2 rds) 14X
9 Catalina Gnoriega USA 1261 (2 rds) 11X
10 Jordan Marie Meiners USA 1257 (2 rds) 11X
11 Erin Mickelberry USA 1242 (2 rds) 6X
12 Akshara Vijay USA 1234 (2 rds) 8X
13 Savannah Vanderwier USA 1226 (2 rds) 8X
14 Emma Kim USA 1220 (2 rds) 10X
15 Isabella Frederick USA 1216 (2 rds) 9X
16 Samantha Ensign USA 1214 (2 rds) 9X
17 Riley Tateyama USA 1213 (2 rds) 5X
18 Molly Nugent USA 1209 (2 rds) 4X
19 Olivia Martin USA 1204 (2 rds) 4X
20 Maya Miller USA 1198 (2 rds) 8X
21 Sarah Gardner USA 1198 (2 rds) 12X
22 Samantha Lum USA 1169 (2 rds) 3X
23 Sarah Et USA 1156 (2 rds) 7X
24 Grace Lum USA 1154 (2 rds) 3X
25 Anna Miscione USA 1135 (2 rds) 4X
26 Danielle Han USA 1132 (2 rds) 4X
27 Hayun Choi USA 1130 (2 rds) 3X
28 Amanda Kendal-Brown USA 1126 (2 rds) 2X
29 Alice Buswell USA 1124 (2 rds) 4X
30 Lydia Murphy USA 1122 (2 rds) 3X
31 Marjorie Stemmler USA 1118 (2 rds) 3X
32 Morgan Kehlenbach USA 1107 (2 rds) 7X
33 Eleanor Rodriguez USA 1102 (2 rds) 3X
34 Harley Kenney USA 1101 (2 rds) 5X
35 Natalie Howell USA 1046 (2 rds) 3X
36 McKenna Cooley USA 991 (2 rds) 0X
37 Karen Sternfeld USA 982 (2 rds) 2X
38 Tungying Chu USA 977 (2 rds) 2X
39 Kathryn Williams USA 965 (2 rds) 4X
40 Candace Romrell USA 951 (2 rds) 4X
41 Pauline Choi USA 910 (2 rds) 1X
42 Ella Joseph USA 900 (2 rds) 1X
43 Gwendolynn Murphy USA 764 (2 rds) 0X
44 Suzie Rhodes USA 745 (2 rds) 0X
45 Tzu Ying Kuo TPE 634 11X
895.8 Standard APR

Standard APR uses your total score and round geometry with the core ASL (arrow score level) model, then applies indoor or field adjustments when rules require them.

How APR works

45.8% 923.4
46 Meng-Chun Shih TPE 618 9X
870.8 Standard APR

Standard APR uses your total score and round geometry with the core ASL (arrow score level) model, then applies indoor or field adjustments when rules require them.

How APR works

92.0% 903.2
1 Jamie McCarrison USA 1215 (2 rds) 6X
2 Janis Grellner USA 1198 (2 rds) 3X
3 Nicole Rasor USA 1198 (2 rds) 11X
4 Melissa McAvoy USA 1180 (2 rds) 8X
5 Lori Cieslinski USA 1137 (2 rds) 6X
6 Marion Hans USA 1119 (2 rds) 6X
7 Lisa Yamamoto USA 910 (2 rds) 1X
1 Janet Flenner USA 1018 (2 rds) 2X
2 Kathleen Roberts Stevenson USA 1003 (2 rds) 3X
3 Cher Riggs USA 928 (2 rds) 1X
4 Sharada Bhat USA 822 (2 rds) 1X
1 Diana LaBeau USA 936 (2 rds) 1X
2 Barbara Schettler-Jehl USA 861 (2 rds) 1X
3 Candice Raines USA 562 (2 rds) 0X
1 Kris Schaff USA 1395 (2 rds) 42X
2 Sawyer Sullivan USA 1392 (2 rds) 51X
3 James Lutz USA 1387 (2 rds) 40X
4 Mike Schloesser NED 1386 (2 rds) 46X
5 Jacob Miller USA 1386 (2 rds) 48X
6 Jesse Clayton USA 1385 (2 rds) 42X
7 Curtis Broadnax USA 1381 (2 rds) 42X
8 Stephan Hansen USA 1380 (2 rds) 35X
9 Nick Kappers USA 1379 (2 rds) 33X
10 Roland Deason USA 1377 (2 rds) 38X
11 Jacob Mcarthur USA 1376 (2 rds) 34X
12 Angus Moss USA 1373 (2 rds) 35X
13 Ace Coleman USA 1370 (2 rds) 34X
14 Isaac Sullivan USA 1366 (2 rds) 41X
15 Elliott Lee USA 1357 (2 rds) 21X
16 Grady Kane USA 1357 (2 rds) 29X
17 Timothy Gillingham USA 1356 (2 rds) 35X
18 Wade McClanahan USA 1354 (2 rds) 26X
19 Steve Marsh USA 1351 (2 rds) 26X
20 Elek Miller USA 1349 (2 rds) 21X
21 Ryan Booth USA 1338 (2 rds) 18X
22 Benjamin Thompson USA 1323 (2 rds) 24X
23 Douglas Godfrey Jr USA 1322 (2 rds) 19X
24 Bart Winterton USA 1312 (2 rds) 16X
25 Ephraim Tonn-Bourg USA 1300 (2 rds) 15X
26 Bryan Vieira USA 1297 (2 rds) 18X
27 Christopher Hall USA 1292 (2 rds) 24X
28 Ian Underwood USA 1286 (2 rds) 18X
29 Crash DeHoyos USA 1281 (2 rds) 17X
30 Nicholas Peacock USA 1250 (2 rds) 13X
31 Billy Todd USA 1250 (2 rds) 17X
32 Houston Thomas USA 1224 (2 rds) 14X
33 Jose Drapeau USA 1219 (2 rds) 9X
34 Travis Wyatt USA 1219 (2 rds) 6X
35 Ryan Bachman USA 1110 (2 rds) 3X
36 David Ware USA 1107 (2 rds) 7X
37 Tyler Bachman USA 1051 (2 rds) 4X
1 Kenneth Brunko USA 1356 (2 rds) 29X
2 Brent Brown USA 1342 (2 rds) 30X
3 Russell Phillips USA 1326 (2 rds) 16X
4 Richard Burkett Jr USA 1319 (2 rds) 16X
5 Kevin Kime USA 1309 (2 rds) 18X
6 Mark Beebe USA 1306 (2 rds) 19X
7 Matt MacDonald USA 1285 (2 rds) 11X
8 Brian Paterson USA 1285 (2 rds) 12X
9 Keith Sekora USA 1264 (2 rds) 16X
10 Michael Shaw USA 1258 (2 rds) 13X
11 Krist Schell USA 1227 (2 rds) 16X
12 Paul Largent USA 1222 (2 rds) 19X
13 Lynn Tesch USA 1172 (2 rds) 12X
14 Keith Mathis USA 684 (2 rds) 4X
1 Chet Mainwaring USA 1253 (2 rds) 11X
2 Jerry Beavin USA 1229 (2 rds) 11X
3 Sergey Nikitin USA 1223 (2 rds) 14X
4 William Totton USA 1159 (2 rds) 10X
1 Jeffrey Bostwick USA 1126 (2 rds) 8X
1 Paige Pearce USA 1380 (2 rds) 35X
2 Alexis Ruiz USA 1378 (2 rds) 33X
3 Olivia Dean USA 1373 (2 rds) 29X
4 Abigail Winterton USA 1361 (2 rds) 27X
5 Carson Krahe USA 1339 (2 rds) 23X
6 Makenna Proctor USA 1326 (2 rds) 17X
7 Madison Cox USA 1325 (2 rds) 25X
8 Bella Otter USA 1321 (2 rds) 9X
9 Liko Arreola USA 1306 (2 rds) 24X
10 Leann Drake USA 1289 (2 rds) 12X
11 Courtney Brassard USA 1273 (2 rds) 12X
12 Chaney Elliott USA 1269 (2 rds) 10X
13 Brandi Jones USA 1263 (2 rds) 14X
14 Katherine Krebs USA 1261 (2 rds) 12X
15 Grace Magnusen USA 1255 (2 rds) 11X
16 Sierra Sands USA 1253 (2 rds) 17X
17 Madison Gaugler USA 1243 (2 rds) 14X
18 Alexandra Youmans USA 1235 (2 rds) 10X
19 Maria Lunder USA 1231 (2 rds) 8X
20 Abby Kelley USA 1211 (2 rds) 13X
21 Kimberly Garcia USA 1205 (2 rds) 5X
22 Catalina Bustamante USA 1204 (2 rds) 7X
23 Selena Snyder USA 591 (2 rds) 1X
24 Seane Garra USA 570 5X
841.7 Standard APR

Standard APR uses your total score and round geometry with the core ASL (arrow score level) model, then applies indoor or field adjustments when rules require them.

How APR works

i
50.4% 868.7
25 Babette Peyton USA 29 0X
238.4 Developmental APR

Developmental APR is used when the score is below the range where the standard solver is informative; the system maps performance to the APR scale in a simpler, conservative way.

How APR works

i
1 Wendy Gardner USA 1300 (2 rds) 15X
2 Sharon Totton USA 1235 (2 rds) 10X
3 Stephanie Lord USA 1188 (2 rds) 5X
4 Diana Romero USA 1169 (2 rds) 3X
1 Tamara Fontenot USA 1280 (2 rds) 13X
2 Alanna Dunaway USA 1245 (2 rds) 13X
3 Patricia Saenz USA 1032 (2 rds) 2X
1 Zackary Bisinger USA 1283 (2 rds) 14X
2 Brian Way USA 1252 (2 rds) 15X
3 Robby Weissinger USA 1251 (2 rds) 6X
4 Kelly Miller USA 1237 (2 rds) 9X
5 Spanky Brooks USA 1228 (2 rds) 13X
6 Matt Yacca USA 1222 (2 rds) 7X
7 Marcus Cooley USA 1205 (2 rds) 5X
8 Alex de Vera USA 1197 (2 rds) 12X
9 Patrick Fisk USA 1190 (2 rds) 6X
10 Wallace Woodlief USA 1186 (2 rds) 7X
11 Andrew Cousins USA 1174 (2 rds) 5X
12 Zbigniew Stanek USA 1165 (2 rds) 7X
13 Cheyenne McBride USA 1163 (2 rds) 3X
14 Binh Tran USA 1149 (2 rds) 2X
15 Yash Tripathi USA 1135 (2 rds) 8X
16 Jun Luo USA 1124 (2 rds) 1X
17 Justin Giles USA 1120 (2 rds) 4X
18 Bernabe La Verdad Macaraeg USA 1119 (2 rds) 5X
19 Matthew Seidemann USA 1094 (2 rds) 0X
20 Ryan Kucker USA 1082 (2 rds) 5X
21 Panagiotios Siafakas USA 1061 (2 rds) 6X
22 Kristopher Elliott USA 1059 (2 rds) 6X
23 Brandon Gray USA 1024 (2 rds) 1X
24 Keegan Benton USA 1014 (2 rds) 3X
25 Matthew Fleetwood USA 990 (2 rds) 8X
26 Manuel Carlo Gonzales USA 981 (2 rds) 4X
27 Wenze Jiang USA 977 (2 rds) 0X
28 Jordi Harper 962 (2 rds) 3X
1 Richard Stonebraker USA 1213 (2 rds) 8X
2 Richard Barker USA 1213 (2 rds) 8X
3 Stephen Hilger USA 1195 (2 rds) 5X
4 Bob Carroll USA 1154 (2 rds) 9X
5 Richard Hall USA 1100 (2 rds) 1X
6 Richard Doerksen USA 1078 (2 rds) 5X
7 Johannes Gildenhuys USA 1071 (2 rds) 2X
8 Brian Johnson USA 1038 (2 rds) 3X
1 Thomas Ramsbacher USA 1143 (2 rds) 6X
2 Sanjeh Lok USA 1113 (2 rds) 9X
3 Gene Kimm USA 1000 (2 rds) 0X
4 Stephen Goode USA 859 (2 rds) 0X
1 Harold Rush USA 1106 (2 rds) 4X
1 Maggie Brensinger USA 1227 (2 rds) 6X
2 Diane Cochran USA 1209 (2 rds) 6X
3 Sara Gebhardt USA 1183 (2 rds) 6X
4 Francesca Benavidez USA 1182 (2 rds) 8X
5 Johana Czako USA 1144 (2 rds) 4X
6 Kay Earls USA 1130 (2 rds) 4X
7 Cindy Graham USA 1126 (2 rds) 2X
8 Christina Le USA 1109 (2 rds) 3X
9 Samantha Gildenhuys USA 1104 (2 rds) 1X
10 Elizabeth Elizondo USA 995 (2 rds) 2X
11 Archana Kongara USA 959 (2 rds) 2X
12 Tracy Ratliff USA 955 (2 rds) 3X
13 Shenlan Guan USA 948 (2 rds) 2X
14 Lindsay Norwick USA 934 (2 rds) 3X
15 Melissa Tennant USA 909 (2 rds) 0X
16 Stasia Sturdivant USA 908 (2 rds) 2X
17 Kiara Candelaria USA 870 (2 rds) 1X
18 Kenzie Laird USA 802 (2 rds) 0X
19 Angel Zhao USA 798 (2 rds) 3X
20 Samantha Rodriguez USA 691 (2 rds) 0X
21 Amy Rayner-Cooley USA 677 (2 rds) 2X
1 Barbara Carroll USA 1076 (2 rds) 3X
2 Sabrina Harrigan USA 1052 (2 rds) 4X
3 Cheri Gandy USA 963 (2 rds) 3X
4 Lisa Sullivan USA 910 (2 rds) 1X
5 Deb Dimatteo USA 884 (2 rds) 1X
6 Vickie Johnson USA 856 (2 rds) 1X
7 Darlene Kossler USA 794 (2 rds) 1X
8 Geneva Foster USA 634 (2 rds) 1X
1 Irene Hashimoto USA 911 (2 rds) 0X
1 Jason Tabansky USA 615 (2 rds) 6X
1 Tracy Otto USA 143 1X
266.5 Developmental APR

Developmental APR is used when the score is below the range where the standard solver is informative; the system maps performance to the APR scale in a simpler, conservative way.

How APR works

i