| Rank | Archer | Country | Score | X / 10s | Event APR | Consistency | Peak APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas D'Amour | USA | 1335 (2 rds) | 23X | β | β | β |
| 2 | Christian Stoddard | USA | 1334 (2 rds) | 20X | β | β | β |
| 3 | Trenton Cowles | USA | 1316 (2 rds) | 18X | β | β | β |
| 4 | Jennifer Mucino-Fernandez | USA | 1316 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 5 | Jack Williams | USA | 1312 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 6 | Alex Gilliam | USA | 1309 (2 rds) | 16X | β | β | β |
| 7 | Brady Ellison | USA | 1308 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 8 | Catalina Gnoriega | USA | 1301 (2 rds) | 16X | β | β | β |
| 9 | Ye-eun Whang | USA | 1299 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 10 | Casey Kaufhold | USA | 1296 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 11 | Joshua Baek | USA | 1295 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 12 | Jackson Mirich | USA | 1294 (2 rds) | 18X | β | β | β |
| 13 | Adam Heidt | USA | 1288 (2 rds) | 23X | β | β | β |
| 14 | Mark Hainline | USA | 1281 (2 rds) | 18X | β | β | β |
| 15 | Jeff Anderson | USA | 1280 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 16 | Ethan Chan | USA | 1280 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 17 | Mark Williams | USA | 1280 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 18 | Jack Chen | USA | 1278 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 19 | Abigail Kippes | USA | 1278 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 20 | Hye Youn Park | USA | 1276 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 21 | Akshara Vijay | USA | 1275 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 22 | Alexander Blaylock | USA | 1273 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 23 | Patrick Nielsen | USA | 1271 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 24 | T Sanchez | USA | 1269 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 25 | Joseph Huey | USA | 1267 (2 rds) | 17X | β | β | β |
| 26 | Olivia Martin | USA | 1267 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 27 | Jacob Robinson | USA | 1264 (2 rds) | 11X | β | β | β |
| 28 | Konstantin Kim | USA | 1263 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 29 | Aarya Arun | USA | 1260 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 30 | Allen Rasor Jr | USA | 1259 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 31 | Venugopal Kunnavakkam | USA | 1257 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 32 | Chap Post | USA | 1257 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 33 | Erin Mickelberry | USA | 1257 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 34 | Ana Luiza Caetano | β | 1255 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 35 | Deion Kim | USA | 1254 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 36 | Carson Chan | USA | 1253 (2 rds) | 17X | β | β | β |
| 37 | Nicole Rasor | USA | 1253 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 38 | Ali Gungoraydinoglu | USA | 1248 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 39 | Hayun Choi | USA | 1246 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 40 | Gabriela Schloesser | NED | 1244 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 41 | Louis Yang | USA | 1243 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 42 | David Kurylo | USA | 1243 (2 rds) | 16X | β | β | β |
| 43 | Jack Krengel | USA | 1241 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 44 | Aida Roman Arroyo | USA | 1241 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 45 | Leonard Caillouet | USA | 1236 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 46 | Ashton Probus | USA | 1234 (2 rds) | 11X | β | β | β |
| 47 | Tanner Boyd | USA | 1233 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 48 | Alexandria Zuleta-Visser | USA | 1233 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 49 | Grace Lum | USA | 1231 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 50 | Brent Allen | USA | 1227 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 51 | Jordan White | USA | 1225 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 52 | Andrea Ciotinga | USA | 1224 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 53 | Adelaide Koziol | USA | 1224 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 54 | David Wolfe | USA | 1222 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 55 | Campbell Affleck | USA | 1221 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 56 | Pierce McAdam | USA | 1220 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 57 | Bobby Nishimura | USA | 1219 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 58 | Gary Yamaguchi | USA | 1217 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 59 | Yucen Pan | USA | 1216 (2 rds) | 11X | β | β | β |
| 60 | Jorrin Song | USA | 1216 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 61 | Charvika Gopi | USA | 1215 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 62 | Isabella Frederick | USA | 1214 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 63 | Lori Cieslinski | USA | 1213 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 64 | Janis Grellner | USA | 1211 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 65 | Francesca Benavidez | USA | 1210 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 66 | Aric Clements | USA | 1206 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 67 | Shelby Hofmaster | USA | 1205 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 68 | Lev Gelb | USA | 1200 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 69 | Lea-Lynn Gregorio | USA | 1199 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 70 | Jamie McCarrison | USA | 1199 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 71 | Samantha Ensign | USA | 1195 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 72 | James Kirby | USA | 1195 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 73 | Brendan Towell | USA | 1194 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 74 | Dani Gonzalez | USA | 1193 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 75 | Joseph McGlyn | USA | 1190 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 76 | Logan Wong | USA | 1188 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 77 | Liberty Sheets | USA | 1188 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 78 | Ken Downey | USA | 1187 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 79 | Jaesok Choi | USA | 1184 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 80 | Thomas Stevenson Jr. | USA | 1184 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 81 | Deniz Erdag | USA | 1183 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 82 | Kevin Mather | USA | 1179 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 83 | Anna Miscione | USA | 1179 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 84 | Samantha Lum | USA | 1176 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 85 | Stephen Hilger | USA | 1174 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 86 | Alexander Hsu | USA | 1173 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 87 | Dylan Oblander | USA | 1173 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 88 | Bryan Brady | USA | 1171 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 89 | Chandar Raghavan | USA | 1166 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 90 | Larry Anderson | USA | 1163 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 91 | Andrew Friedley | USA | 1162 (2 rds) | 11X | β | β | β |
| 92 | Jerry Podratz | USA | 1159 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 93 | Roger Topp | USA | 1154 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 94 | Andrew Querol | USA | 1150 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 95 | Aidan Saliger | USA | 1147 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 96 | Ashvika Singh | USA | 1147 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 97 | Gabriel Querol | USA | 1144 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 98 | Nathan Sabah | USA | 1143 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 99 | Gabrielle Sasai | USA | 1142 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 100 | Emily Schroeder | USA | 1142 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 101 | Ryan Litton | USA | 1140 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 102 | Cody Boswell | USA | 1140 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 103 | Vik Chandel | USA | 1140 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 104 | Jina Chon | USA | 1140 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 105 | Randy Kettelhut | USA | 1137 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 106 | Daniel Clayton | USA | 1135 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 107 | Guy Blaylock | USA | 1135 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 108 | Boxiang Tang | USA | 1131 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 109 | Lucas Lu | USA | 1125 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 110 | Julia Eckhoff | USA | 1124 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 111 | Erik Olson | USA | 1124 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 112 | Ted Heckerman | USA | 1122 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 113 | Janet Flenner | USA | 1119 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 114 | Douglas Denton | USA | 1116 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 115 | Phillip Choi | USA | 1112 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 116 | Jason Myers | USA | 1111 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 117 | Karen Sternfeld | USA | 1107 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 118 | Thomas Booth | USA | 1105 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 119 | James Shackelford | USA | 1105 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 120 | Timothy Palumbo | USA | 1104 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 121 | Frank Galea | USA | 1099 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 122 | Kyle George | USA | 1099 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 123 | X. Sean Zhang | USA | 1098 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 124 | Victor Hung | USA | 1095 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 125 | James Nguyen | USA | 1094 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 126 | Ryan Martin | USA | 1092 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 127 | Jeffrey Wong | USA | 1092 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 128 | Anthony Marino III | USA | 1091 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 129 | Olivia Canaday | USA | 1091 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 130 | Caelia Vallejo | USA | 1091 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 131 | James Flenner | USA | 1091 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 132 | Hadley Spreng | USA | 1089 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 133 | Robert Park | USA | 1087 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 134 | Kiara Candelaria | USA | 1085 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 135 | Eric Wang | USA | 1084 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 136 | LeAnn Starr | USA | 1084 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 137 | Anuj Modi | USA | 1075 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 138 | Leonard Moore Jr. | USA | 1075 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 139 | Abigail Abraham | USA | 1070 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 140 | Tsolmon Khenmedekh | USA | 1069 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 141 | Patricia Goudge | USA | 1064 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 142 | Natalie Howell | USA | 1059 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 143 | Kathleen Roberts Stevenson | USA | 1058 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 144 | Rafael Recto | USA | 1055 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 145 | Maya Etwaru | USA | 1053 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 146 | Joyce Chan | USA | 1052 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 147 | Nick Holland | USA | 1043 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 148 | Anette Garcia | USA | 1040 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 149 | Sarah Brown | USA | 1038 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 150 | Anna Howard | USA | 1038 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 151 | Glenn Meyers | USA | 1025 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 152 | Sharada Bhat | USA | 1023 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 153 | Laura Hanrahan | USA | 1020 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 154 | David Martinez | USA | 1019 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 155 | Lisa Yamamoto | USA | 1017 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 156 | Kelvin Phoon | USA | 1016 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 157 | Robert Miss | USA | 1014 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 158 | Candice Caesar | USA | 1005 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 159 | Finis Jordan, Jr | USA | 1003 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 160 | Gwendolynn Murphy | USA | 1001 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 161 | Sahasra Gopi | USA | 995 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 162 | Thomas Hardin | USA | 989 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 163 | Jack Durham | USA | 983 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 164 | Doug Duval | USA | 979 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 165 | Viet-Tam Luu | USA | 978 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 166 | Steve O'Donnell | USA | 973 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 167 | Brent Harmon | USA | 969 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 168 | Barbara Schettler-Jehl | USA | 965 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 169 | Michael Minard | USA | 964 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 170 | Christian Hawkins | USA | 963 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 171 | Iris Li | USA | 948 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 172 | Omega Pascubello | USA | 943 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 173 | Chris Morales | USA | 938 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 174 | William Hale | USA | 936 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 175 | Roger White | USA | 914 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 176 | Kamryn Wanser | USA | 905 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 177 | Amanda Sevcik | USA | 904 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 178 | Celine Lu | USA | 904 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 179 | Vikki Moscato | USA | 882 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 180 | Angie Olds | USA | 876 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 181 | Whitney Vandiver | USA | 874 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 182 | Jacques Cote | USA | 865 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 183 | Fatma Hansa Ogurlu | USA | 856 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 184 | Jonathan Gutierrez | USA | 841 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 185 | Tungying Chu | USA | 841 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 186 | Glenn Todd | USA | 839 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 187 | Sue Suh | USA | 831 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 188 | Candace Romrell | USA | 829 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 189 | Adrienne Bennett | USA | 824 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 190 | Paula Firth | USA | 822 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 191 | Steven Ishii | USA | 810 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 192 | Tripp Siemiller | USA | 807 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 193 | Jonathan Truitt | USA | 797 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 194 | Kathryn Williams | USA | 789 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 195 | Suzie Rhodes | USA | 772 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 196 | Jani Merritt | USA | 698 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 197 | Aitenbi Satanov | USA | 592 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 198 | Lydia Murphy | USA | 584 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 199 | Marie Fein | USA | 439 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 200 | Morgan Kehlenbach | USA | 420 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 201 | Candice Raines | USA | 242 (2 rds) | 0X | β | β | β |
| 1 | Kyle Douglas | USA | 1416 (2 rds) | 65X | β | β | β |
| 2 | Mike Schloesser | NED | 1414 (2 rds) | 74X | β | β | β |
| 3 | James Lutz | USA | 1410 (2 rds) | 63X | β | β | β |
| 4 | Ace Coleman | USA | 1406 (2 rds) | 53X | β | β | β |
| 5 | Curtis Broadnax | USA | 1404 (2 rds) | 49X | β | β | β |
| 6 | Jacob Mcarthur | USA | 1400 (2 rds) | 51X | β | β | β |
| 7 | Isaac Sullivan | USA | 1399 (2 rds) | 46X | β | β | β |
| 8 | Grady Kane | USA | 1397 (2 rds) | 54X | β | β | β |
| 9 | Dewey Hathaway | USA | 1396 (2 rds) | 47X | β | β | β |
| 10 | Stephan Hansen | USA | 1395 (2 rds) | 42X | β | β | β |
| 11 | Louis Price | USA | 1394 (2 rds) | 42X | β | β | β |
| 12 | Pietro Fabiani | USA | 1392 (2 rds) | 41X | β | β | β |
| 13 | Braden Gellenthien | USA | 1391 (2 rds) | 49X | β | β | β |
| 14 | Kj Polish | USA | 1390 (2 rds) | 41X | β | β | β |
| 15 | Tanja Gellenthien | DEN | 1382 (2 rds) | 36X | β | β | β |
| 16 | Olivia Dean | USA | 1378 (2 rds) | 31X | β | β | β |
| 17 | Katelyn Bordwell | USA | 1377 (2 rds) | 48X | β | β | β |
| 18 | Paige Pearce | USA | 1377 (2 rds) | 39X | β | β | β |
| 19 | Wade McClanahan | USA | 1374 (2 rds) | 35X | β | β | β |
| 20 | Gaius Carter | USA | 1373 (2 rds) | 34X | β | β | β |
| 21 | Luis Elumba | USA | 1372 (2 rds) | 38X | β | β | β |
| 22 | Beretta McKee | USA | 1369 (2 rds) | 29X | β | β | β |
| 23 | Kenneth Brunko | USA | 1366 (2 rds) | 32X | β | β | β |
| 24 | Juan Palacios | USA | 1363 (2 rds) | 29X | β | β | β |
| 25 | Leann Drake | USA | 1357 (2 rds) | 33X | β | β | β |
| 26 | Elliot Moreck | USA | 1356 (2 rds) | 26X | β | β | β |
| 27 | Makenna Proctor | USA | 1356 (2 rds) | 27X | β | β | β |
| 28 | Rachel Flack | USA | 1355 (2 rds) | 29X | β | β | β |
| 29 | Lanie Nish | USA | 1355 (2 rds) | 31X | β | β | β |
| 30 | Quangao Jin | USA | 1354 (2 rds) | 28X | β | β | β |
| 31 | Carson Krahe | USA | 1354 (2 rds) | 26X | β | β | β |
| 32 | Kaylee Gurney | USA | 1351 (2 rds) | 30X | β | β | β |
| 33 | Daric Stalder | USA | 1349 (2 rds) | 28X | β | β | β |
| 34 | Elliott Lee | USA | 1346 (2 rds) | 25X | β | β | β |
| 35 | Benjamin Thompson | USA | 1345 (2 rds) | 29X | β | β | β |
| 36 | Layel Mather | USA | 1345 (2 rds) | 36X | β | β | β |
| 37 | Stephen Wagner | USA | 1345 (2 rds) | 28X | β | β | β |
| 38 | Aaron Walberg | USA | 1343 (2 rds) | 27X | β | β | β |
| 39 | Ephraim Tonn-Bourg | USA | 1342 (2 rds) | 30X | β | β | β |
| 40 | Sydney Sullenberger | USA | 1342 (2 rds) | 21X | β | β | β |
| 41 | Timothy Lopez | USA | 1338 (2 rds) | 26X | β | β | β |
| 42 | Sachiko Keane | USA | 1336 (2 rds) | 18X | β | β | β |
| 43 | Sean Chan | USA | 1335 (2 rds) | 22X | β | β | β |
| 44 | Andre Shelby | USA | 1334 (2 rds) | 25X | β | β | β |
| 45 | Rick Alexander | USA | 1332 (2 rds) | 26X | β | β | β |
| 46 | Lance Thornton | USA | 1327 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 47 | Ellie Purcell | USA | 1325 (2 rds) | 20X | β | β | β |
| 48 | Douglas Kyle | USA | 1325 (2 rds) | 18X | β | β | β |
| 49 | Austin Cameron | USA | 1320 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 50 | Daniel Naranjo | USA | 1318 (2 rds) | 19X | β | β | β |
| 51 | Lexi Hull | USA | 1317 (2 rds) | 17X | β | β | β |
| 52 | Paul Keener | USA | 1314 (2 rds) | 22X | β | β | β |
| 53 | Ryan Schatz | USA | 1310 (2 rds) | 20X | β | β | β |
| 54 | Jason Barnes | USA | 1308 (2 rds) | 11X | β | β | β |
| 55 | Taylor Miller | USA | 1307 (2 rds) | 24X | β | β | β |
| 56 | Joey McNish | USA | 1304 (2 rds) | 22X | β | β | β |
| 57 | Christian De Lavalette | USA | 1302 (2 rds) | 25X | β | β | β |
| 58 | Richard Burkett Jr | USA | 1302 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 59 | Benjamin Liu | USA | 1300 (2 rds) | 19X | β | β | β |
| 60 | Brandi Iannoli | USA | 1300 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 61 | Mike Haley | USA | 1297 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 62 | Jeremy Velez | USA | 1296 (2 rds) | 17X | β | β | β |
| 63 | Christopher Clavero | USA | 1296 (2 rds) | 16X | β | β | β |
| 64 | Brandon Wright | USA | 1296 (2 rds) | 19X | β | β | β |
| 65 | Landon Carr | USA | 1295 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 66 | Sharon Totton | USA | 1295 (2 rds) | 22X | β | β | β |
| 67 | Nazhruddin Macalandong | USA | 1290 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 68 | Rachel Jerome | USA | 1290 (2 rds) | 16X | β | β | β |
| 69 | Melanie LeBoeuf | USA | 1284 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 70 | Chet Mainwaring | USA | 1283 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 71 | Aaron Kiss | USA | 1280 (2 rds) | 19X | β | β | β |
| 72 | Steven Holbert | USA | 1277 (2 rds) | 17X | β | β | β |
| 73 | Matt MacDonald | USA | 1276 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 74 | Bella Otter | USA | 1275 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 75 | Alanna Dunaway | USA | 1272 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 76 | Ian Underwood | USA | 1271 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 77 | Houston Thomas | USA | 1270 (2 rds) | 23X | β | β | β |
| 78 | Andrew Pike | USA | 1269 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 79 | Michael Andrews | USA | 1268 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 80 | Christopher Hall | USA | 1265 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 81 | Lilith Mariano | USA | 1264 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 82 | Kenneth Lassiter | USA | 1264 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 83 | Ellen Cameron-Rice | USA | 1264 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 84 | Nicholas Peacock | USA | 1261 (2 rds) | 17X | β | β | β |
| 85 | Tim Thomas | USA | 1258 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 86 | Danielle Stegman | USA | 1253 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 87 | Sam Kwon | USA | 1250 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 88 | Abby Kelley | USA | 1248 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 89 | Kevin Sprague | USA | 1246 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 90 | Wendy Gardner | USA | 1244 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 91 | James Hamlin | USA | 1238 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 92 | Jonathan Browning | USA | 1237 (2 rds) | 11X | β | β | β |
| 93 | Wilson Tang | USA | 1236 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 94 | Martin Fuerst | USA | 1236 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 95 | Amy Francka | USA | 1228 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 96 | Sandie Hardesty | USA | 1226 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 97 | Odin Torres-Kerrigan | USA | 1223 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 98 | Anabell Shimono | USA | 1221 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 99 | Jacquelyne Coleman | USA | 1221 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 100 | Rudy F. Juarez Jr. | USA | 1220 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 101 | Robert Ramsey | USA | 1219 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 102 | Patty Hoppe | USA | 1219 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 103 | Thomas Wilkinson | USA | 1218 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 104 | Stephanie Lord | USA | 1214 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 105 | Stella Mende | USA | 1211 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 106 | Krist Schell | USA | 1209 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 107 | Adolfo Dugquem | USA | 1209 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 108 | Junjie Liao | USA | 1206 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 109 | Jim Frady | USA | 1204 (2 rds) | 12X | β | β | β |
| 110 | Lynne Frady | USA | 1203 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 111 | Wesley French | USA | 1199 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 112 | William Totton | USA | 1197 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 113 | Crystal Tucker | USA | 1170 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 114 | Catalina Bustamante | USA | 1165 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 115 | Marsha Grant-Ford | USA | 1158 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 116 | S. Jeff Caroon | USA | 1155 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 117 | Patricia Saenz | USA | 1150 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 118 | Walter Aponte | USA | 1145 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 119 | Helen Kim | USA | 1142 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 120 | Diana Romero | USA | 1096 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 121 | Zachary Jones | USA | 1068 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 122 | Cameron Alexander | USA | 1054 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 123 | Pat Dugquem | USA | 1052 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 124 | Al Marconi | USA | 1050 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 125 | Kathleen Rogers | USA | 1028 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 126 | Lynn Tesch | USA | 966 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 127 | Axel Smith | USA | 499 (2 rds) | 1X | β | β | β |
| 128 | Jackson Adel | USA | 296 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 1 | Robby Weissinger | USA | 1276 (2 rds) | 17X | β | β | β |
| 2 | Brian Way | USA | 1254 (2 rds) | 14X | β | β | β |
| 3 | Matt Yacca | USA | 1252 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 4 | Ava Jones | USA | 1239 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 5 | Michael Weaver | USA | 1236 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 6 | Alex de Vera | USA | 1235 (2 rds) | 11X | β | β | β |
| 7 | Erin Hollom | USA | 1234 (2 rds) | 15X | β | β | β |
| 8 | Dwayne Morgan | USA | 1230 (2 rds) | 13X | β | β | β |
| 9 | Brian Schroeder | USA | 1216 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 10 | Scott Bowman | USA | 1216 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 11 | Medina Otajagic | USA | 1212 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 12 | Spanky Brooks | USA | 1212 (2 rds) | 9X | β | β | β |
| 13 | Lance Leong | USA | 1208 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 14 | Richard Stonebraker | USA | 1206 (2 rds) | 8X | β | β | β |
| 15 | Kyle Coffey | USA | 1205 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 16 | Matt Cornman | USA | 1203 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 17 | Johana Czako | USA | 1197 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 18 | Kelly Miller | USA | 1196 (2 rds) | 10X | β | β | β |
| 19 | Emmie Purcell | USA | 1193 (2 rds) | 3X | β | β | β |
| 20 | Jim Oshea | USA | 1191 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 21 | Matthew Christian | USA | 1189 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 22 | Marcus Cooley | USA | 1185 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 23 | Ken Hanlen | USA | 1184 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 24 | Josh Fint | USA | 1181 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 25 | Allison Li | USA | 1175 (2 rds) | 7X | β | β | β |
| 26 | Zoey Weissinger | USA | 1174 (2 rds) | 4X | β | β | β |
| 27 | Marc Cornman | USA | 1168 (2 rds) | 5X | β | β | β |
| 28 | Kurt Andersen | USA | 1168 (2 rds) | 6X | β | β | β |
| 29 | Brian Johnson | USA | 1164 (2 rds) | 2X | β | β | β |
| 30 | Patrick Fisk | USA | 1158 (2 rds) | 8X | β | β | β |
